Si preparas las oposiciones, conocer al detalle las pruebas físicas de acceso a la policía nacional —su ejecución, sus normas y sus baremos— es el primer paso para entrenarlas con cabeza. Aquí lo tienes todo.
Si quieres que te prepare físicamente para superarlas, lo hago en mi servicio de preparación física para policía nacional.
Las pruebas físicas de acceso a la policía nacional
El orden de las pruebas es el siguiente:
- Circuito de agilidad
- Dominadas / suspensión en barra
- El kilómetro
Circuito de agilidad
Objetivo: evaluar la agilidad y la coordinación completando un recorrido con obstáculos en el menor tiempo posible.
Recorrido: el opositor parte de pie tras la línea de salida y completa un circuito de banderines, vallas y zonas para pasar por debajo o saltar.
Normas: está prohibido derribar banderines o vallas, y hay que seguir el orden del recorrido. Se permiten dos intentos si el primero es nulo.
Dominadas o suspensión en barra
Objetivo: evaluar la fuerza del tren superior (brazos, espalda y hombros). Es distinta según el sexo:
- Hombres: dominadas completas en barra fija. Desde el agarre prono con brazos extendidos, subir hasta pasar la barbilla por encima de la barra (sin balanceo ni impulso de piernas) y bajar controlando hasta extender del todo.
- Mujeres: suspensión estática en barra con agarre supino y brazos flexionados, manteniendo la barbilla por encima de la barra el mayor tiempo posible.
Solo se permite un intento: se mide por el número de dominadas (hombres) o el tiempo de suspensión (mujeres).
El kilómetro
Objetivo: evaluar la capacidad aeróbica completando 1 km en el menor tiempo posible, en pista o circuito. Se permite un solo intento y solo cuenta el tiempo final.
Tiempos y baremos de las físicas para CNP
Para ser declarado «apto» debes:
- Obtener al menos 1 punto en cada prueba.
- Sumar una puntuación total mínima de 15 puntos entre las tres.
Circuito de agilidad
Hombres
| Tiempo (seg.) | Puntuación |
|---|---|
| ≥ 11,7 | 0 puntos |
| 11,6 - 11,5 | 1 punto |
| 11,4 - 11,3 | 2 puntos |
| 11,2 - 11,0 | 3 puntos |
| 10,9 - 10,6 | 4 puntos |
| 10,5 - 10,2 | 5 puntos |
| 10,1 - 9,8 | 6 puntos |
| 9,7 - 9,4 | 7 puntos |
| 9,3 - 8,9 | 8 puntos |
| 8,8 - 8,3 | 9 puntos |
| ≤ 8,2 | 10 puntos |
Mujeres
| Tiempo (seg.) | Puntuación |
|---|---|
| ≥ 12,8 | 0 puntos |
| 12,7 - 12,6 | 1 punto |
| 12,5 - 12,4 | 2 puntos |
| 12,3 - 12,1 | 3 puntos |
| 12,0 - 11,7 | 4 puntos |
| 11,6 - 11,3 | 5 puntos |
| 11,2 - 10,9 | 6 puntos |
| 10,8 - 10,4 | 7 puntos |
| 10,3 - 9,9 | 8 puntos |
| 9,8 - 9,4 | 9 puntos |
| ≤ 9,3 | 10 puntos |
Dominadas y suspensión en barra
Hombres (dominadas)
| Repeticiones | Puntuación |
|---|---|
| 0 - 4 | 0 puntos |
| 5 | 1 punto |
| 6 | 2 puntos |
| 7 | 3 puntos |
| 8 - 9 | 4 puntos |
| 10 - 11 | 5 puntos |
| 12 - 13 | 6 puntos |
| 14 | 7 puntos |
| 15 | 8 puntos |
| 16 | 9 puntos |
| 17 | 10 puntos |
Mujeres (suspensión en barra)
| Tiempo (seg.) | Puntuación |
|---|---|
| 0 - 35 | 0 puntos |
| 36 - 40 | 1 punto |
| 41 - 45 | 2 puntos |
| 46 - 51 | 3 puntos |
| 52 - 56 | 4 puntos |
| 57 - 62 | 5 puntos |
| 63 - 69 | 6 puntos |
| 70 - 77 | 7 puntos |
| 78 - 85 | 8 puntos |
| 86 - 94 | 9 puntos |
| ≥ 95 | 10 puntos |
El kilómetro
Hombres
| Tiempo | Puntuación |
|---|---|
| ≥ 3:49 | 0 puntos |
| 3:48 - 3:43 | 1 punto |
| 3:42 - 3:37 | 2 puntos |
| 3:36 - 3:31 | 3 puntos |
| 3:30 - 3:25 | 4 puntos |
| 3:24 - 3:19 | 5 puntos |
| 3:18 - 3:13 | 6 puntos |
| 3:12 - 3:07 | 7 puntos |
| 3:06 - 3:01 | 8 puntos |
| 3:00 - 2:55 | 9 puntos |
| ≤ 2:54 | 10 puntos |
Mujeres
| Tiempo | Puntuación |
|---|---|
| ≥ 4:46 | 0 puntos |
| 4:45 - 4:37 | 1 punto |
| 4:36 - 4:28 | 2 puntos |
| 4:27 - 4:19 | 3 puntos |
| 4:18 - 4:10 | 4 puntos |
| 4:09 - 4:01 | 5 puntos |
| 4:00 - 3:52 | 6 puntos |
| 3:51 - 3:43 | 7 puntos |
| 3:42 - 3:34 | 8 puntos |
| 3:33 - 3:25 | 9 puntos |
| ≤ 3:24 | 10 puntos |
Conclusión: prepáralas con un plan
Conocer las pruebas y sus baremos es solo el principio: para sacar buena nota necesitas un plan de entrenamiento específico que trabaje la agilidad, la fuerza de tracción y la resistencia a la vez. Si quieres prepararlas conmigo, te ayudo en mi preparación física para policía nacional.
Y si quieres saber quién hay detrás de esta guía, conoce mi formación y experiencia aquí.